Cotações
Milho
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Campinas/SP/SAFRAS & Mercado | R$ 89,00 |
24/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Cascavel/PR/SAFRAS & Mercado | R$ 89,00 |
24/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Erechim/SAFRAS & Mercado | R$ 95,00 |
24/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 83,00 |
24/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
24/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 83,04 |
24/05/2022 | Rio Verde/GO/SAFRAS & Mercado | R$ 79,00 |
24/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
24/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
Soja
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Bebedouro/SP/SAFRAS & Mercado | R$ 187,00 |
24/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Cascavel/PR/SAFRAS & Mercado | R$ 185,50 |
24/05/2022 | Dourados/MS/SAFRAS & Mercado | R$ 178,00 |
24/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 180,00 |
24/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 180,00 |
24/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 179,04 |
24/05/2022 | Passo Fundo/RS/SAFRAS & Mercado | R$ 192,50 |
24/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 180,00 |
24/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 180,00 |
Trigo
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Carazinho/RS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.150,00 |
24/05/2022 | Cristalina/GO/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.300,00 |
24/05/2022 | Dourados/MS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.300,00 |
24/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
24/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 110,00 |
24/05/2022 | Maringá/PR/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.320,00 |
24/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 110,00 |
24/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 110,04 |
24/05/2022 | Santa Rosa/RS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.150,00 |
24/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 110,00 |
24/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 110,00 |
Boi gordo
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | PR Noroeste/Scot Consultoria | R$ 299,50 |
24/05/2022 | RS Oeste/Scot Consultoria/Kg | R$ 11,00 |
24/05/2022 | RS Pelotas/Scot Consultoria/Kg | R$ 11,00 |
24/05/2022 | SC/Scot Consultoria | R$ 311,50 |
Vaca gorda
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | PR Noroeste/Scot Consultoria | R$ 272,00 |
24/05/2022 | RS Oeste/Scot Consultoria/Kg | R$ 10,25 |
24/05/2022 | RS Pelotas/Scot Consultoria/Kg | R$ 10,15 |
24/05/2022 | SC/Scot Consultoria | R$ 280,50 |
Suíno Independente (Quilo vivo)
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Rio Grande do Sul/Acsurs | R$ 5,43 |
24/05/2022 | SP | R$ 6,13 |
Suíno Integrado (Quilo vivo)
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Rio Grande do Sul/Acsurs | R$ 5,02 |
24/05/2022 | Santa Catarina/ACCS | R$ 5,38 |