PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
COTAÇÕES
Milho
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Campinas/SP/SAFRAS & Mercado | R$ 89,00 |
30/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 83,00 |
30/05/2022 | Cascavel/PR/SAFRAS & Mercado | R$ 98,00 |
30/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Erechim/SAFRAS & Mercado | R$ 103,00 |
30/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
30/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 83,04 |
30/05/2022 | Rio Verde/GO/SAFRAS & Mercado | R$ 86,00 |
30/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
30/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 83,00 |
Soja
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
30/05/2022 | Bebedouro/SP/SAFRAS & Mercado | R$ 181,00 |
30/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 179,00 |
30/05/2022 | Cascavel/PR/SAFRAS & Mercado | R$ 198,00 |
30/05/2022 | Dourados/MS/SAFRAS & Mercado | R$ 188,00 |
30/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 179,00 |
30/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 178,02 |
30/05/2022 | Passo Fundo/RS/SAFRAS & Mercado | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 179,00 |
30/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 179,00 |
Trigo
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
30/05/2022 | Campo Novo/RS/Cotricampo | R$ 112,00 |
30/05/2022 | Carazinho/RS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 1.860,00 |
30/05/2022 | Cristalina/GO/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 2.050,00 |
30/05/2022 | Dourados/MS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 1.950,00 |
30/05/2022 | Erechim/Cooperalfa | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Frederico Westphalen/RS/Cotrifred | R$ 00,00 |
30/05/2022 | Maringá/PR/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 1.950,00 |
30/05/2022 | Palmeira das Missões/RS/Cotrisal | R$ 112,00 |
30/05/2022 | Panambi/RS/Cotripal | R$ 112,02 |
30/05/2022 | Santa Rosa/RS/SAFRAS & Mercado (t) | R$ 1.850,00 |
30/05/2022 | Sarandi/RS/Cotrisal | R$ 112,00 |
30/05/2022 | Seberi/RS/Cotrisal | R$ 112,00 |
Boi gordo
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
30/05/2022 | PR Noroeste/Scot Consultoria | R$ 00,00 |
30/05/2022 | RS Oeste/Scot Consultoria/Kg | R$ 00,00 |
30/05/2022 | RS Pelotas/Scot Consultoria/Kg | R$ 00,00 |
30/05/2022 | SC/Scot Consultoria | R$ 00,00 |
Vaca gorda
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
30/05/2022 | PR Noroeste/Scot Consultoria | R$ 00,00 |
30/05/2022 | RS Oeste/Scot Consultoria/Kg | R$ 00,00 |
30/05/2022 | RS Pelotas/Scot Consultoria/Kg | R$ 00,00 |
30/05/2022 | SC/Scot Consultoria | R$ 00,00 |
Suíno Independente (Quilo vivo)
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Rio Grande do Sul/Acsurs | R$ 5,43 |
24/05/2022 | SP | R$ 6,13 |
Suíno Integrado (Quilo vivo)
Data | Mercado | Valor |
---|---|---|
24/05/2022 | Rio Grande do Sul/Acsurs | R$ 5,02 |
24/05/2022 | Santa Catarina/ACCS | R$ 5,38 |
PUBLICIDADE
Agricultura
Todas
Boas Práticas de Plantio
Citros
Clima
Educação
Extensão rural
Fruticultura
Geral
Grãos
Hortifruti
Milho
Novo Rural Qualifica
Opinião
Soja
Trigo
Vamos cultivar?
Pecuária
Todas
Apicultura
Aves
Bovinos
Gado de Corte
Geral
Leite
Opinião
Piscicultura
Suínos
Parceiros do Leite
Todas
Case de Sucesso
Geral
Manejo de ordenha
Mercado de leite
Nutrição animal
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
CANAL NOVO RURAL
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE